<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisceglie 15 Giorni &#187; AGRICOLTURA</title>
	<atom:link href="https://www.bisceglie15giorni.com/tag/agricoltura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisceglie15giorni.com</link>
	<description>Periodico di informazione diretto da Salvatore Valentino e fondato nel 1999 - reg. Tribunale di Trani n° 350 del 21.05.1999</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 15:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=150</generator>
	<item>
		<title>SICCITÀ: COLDIRETTI PUGLIA, IN SERBATOI FOGGIANI POCO PIÙ DI 56 MILIONI DI METRI CUBI D&#8217;ACQUA; ATTESA PIOGGIA COME MANNA</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/24/siccita-coldiretti-puglia-in-serbatoi-foggiani-poco-piu-di-56-milioni-di-metri-cubi-dacqua-attesa-pioggia-come-manna/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/24/siccita-coldiretti-puglia-in-serbatoi-foggiani-poco-piu-di-56-milioni-di-metri-cubi-dacqua-attesa-pioggia-come-manna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COLDIRETTI]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza idrica]]></category>
		<category><![CDATA[invasi d'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[piogge]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[siccità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=10364</guid>
		<description><![CDATA[In Puglia solo un autunno piovoso potrà salvare dalla desertificazione i territori della Capitanata, che stanno soffrendo per via della siccità estrema e che già ora sono costretti a sacrificare le proprie colture, con i trapianti degli ortaggi autunno – &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/24/siccita-coldiretti-puglia-in-serbatoi-foggiani-poco-piu-di-56-milioni-di-metri-cubi-dacqua-attesa-pioggia-come-manna/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0cm; background: white;"><span style="color: #212121;"><img class="alignleft size-medium wp-image-10365" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2025/09/R-4-300x158.jpeg" alt="R (4)" width="300" height="158" />In Puglia solo un autunno piovoso potrà salvare dalla desertificazione i territori della Capitanata, che stanno soffrendo per via della siccità estrema e che già ora sono costretti a sacrificare le proprie colture, con i trapianti degli ortaggi autunno – vernini che stanno saltando, con una perdita stimata del 30% della PLV. A denunciarlo è Coldiretti Puglia in attesa delle piogge previste nei prossimi giorni, sulla base delle rilevazioni dell&#8217;Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che segnala come anche le piogge agostane siano state scarse su quei territori, dove nei serbatoi foggiani restano poco più di 56 milioni di metri cubi d&#8217;acqua.</span></p>
<p style="margin-top: 0cm; background: white;">Nella prima decade di settembre invece, non una singola goccia d&#8217;acqua è caduta sulla Puglia, mentre in questo settembre, che sembra agosto, la riduzione settimanale anche dei volumi invasati nei bacini di Basilicata, funzionali anche alla Puglia, è enorme: dei mln. mc. 135,34 di 7 giorni fa ne rimangono mln. mc.126,5, cioè quasi 9 milioni di metri cubi in meno, come fosse piena estate! Il deficit è di mln. mc. 27,5 sul già disastroso 2024.</p>
<p style="margin-top: 0cm; background: white;"><span style="color: #212121;">Le aziende agricole sono costrette al ricorso all&#8217;irrigazione di soccorso – insiste Coldiretti Puglia &#8211; con costi insostenibili dovuti all&#8217;aumento del prezzo del gasolio necessario per tirare l&#8217;acqua dai pozzi o per rifornirsi tramite autobotti. In molte aree i pozzi artesiani risultano in grave difficoltà, mentre quelli a falda superficiale si stanno progressivamente prosciugando.</span></p>
<p style="margin-top: 0cm; background: white;"><span style="color: #212121;">I trapianti autunno-vernini risultano fortemente compromessi – aggiunge Coldiretti Puglia &#8211; perché la mancanza d&#8217;acqua rende impossibile garantire la sopravvivenza delle piantine, mettendo a rischio la produzione di ortaggi e verdure nei prossimi mesi. La crisi idrica ha determinato anche un drastico calo della disponibilità di foraggio verde nei pascoli. Gli allevatori hanno sostenuto costi elevati per l&#8217;acquisto di mangimi, aggravando la già precaria situazione economica del settore zootecnico. Gli animali, colpiti dallo stress da caldo e dalla carenza d&#8217;acqua, hanno prodotto fino al 30% in meno di latte rispetto ai periodi normali.</span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="color: #212121;">Di fronte a un&#8217;emergenza così profonda, è indispensabile un intervento strutturale e immediato. Occorre completare e ammodernare le infrastrutture irrigue – conclude Coldiretti Puglia &#8211;  garantire la manutenzione straordinaria degli impianti collettivi e dei pozzi, riqualificare gli invasi esistenti, rendere efficienti le reti di adduzione e scolo e rinnovare gli accordi interregionali per l&#8217;approvvigionamento idrico.</span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;"><span style="color: #212121;">(fonte: Coldiretti Puglia)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/24/siccita-coldiretti-puglia-in-serbatoi-foggiani-poco-piu-di-56-milioni-di-metri-cubi-dacqua-attesa-pioggia-come-manna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse di studio per neo laureati dal Gal &#8220;Ponte Lama&#8221; Bisceglie-Trani</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2011/01/07/borse-di-studio-per-neo-laureati-dal-gal-ponte-lama-bisceglie-trani/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2011/01/07/borse-di-studio-per-neo-laureati-dal-gal-ponte-lama-bisceglie-trani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[BORSE STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[G.A.L. PONTE LAMA]]></category>
		<category><![CDATA[NEO LAUREATI]]></category>
		<category><![CDATA[TRANI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Borse di  studio per giovani neo-laureati del Sud che intendono seguire il Master Universitario di I livello in Economia e Politica Agro-alimentare presso la Facoltà di Agraria all&#8217;Università degli studi di Foggia. Si allega scheda informativa. GAL BORSE STUDIO_fondazione per &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2011/01/07/borse-di-studio-per-neo-laureati-dal-gal-ponte-lama-bisceglie-trani/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2010/12/bisceglie-dallalto_colpertina-249.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4167" title="bisceglie dall'alto_colpertina 249" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2010/12/bisceglie-dallalto_colpertina-249-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Borse di  studio per giovani neo-laureati del Sud che intendono seguire il Master Universitario di I livello in Economia e Politica Agro-alimentare presso la Facoltà di Agraria all&#8217;Università degli studi di Foggia.<br />
Si allega scheda informativa.</p>
<p><a href="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2011/01/GAL-BORSE-STUDIO_fondazione-per-il-sud.doc">GAL BORSE STUDIO_fondazione per il sud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2011/01/07/borse-di-studio-per-neo-laureati-dal-gal-ponte-lama-bisceglie-trani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEN. AMORUSO: AGRICOLTURA, BENE GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FINANZIARIA</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2009/11/16/sen-amoruso-agricoltura-bene-gli-sgravi-contributivi-in-finanziaria/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2009/11/16/sen-amoruso-agricoltura-bene-gli-sgravi-contributivi-in-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[SEN. FRANCESCO AMORUSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Bari, 16.11.2009 &#8211; «Il governo e la maggioranza parlamentare dimostrano massima attenzione alla tutela del settore agricolo che, soprattutto nel Mezzogiorno, rimane centrale per lo sviluppo dell&#8217;economia e per favorire l&#8217;occupazione». Lo afferma il sen. Francesco Amoruso, coordinatore regionale del &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2009/11/16/sen-amoruso-agricoltura-bene-gli-sgravi-contributivi-in-finanziaria/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2009/11/SEN_FRANCESCO-AMORUSOi.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2120" title="SEN_FRANCESCO AMORUSOi" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2009/11/SEN_FRANCESCO-AMORUSOi-150x150.jpg" alt="SEN_FRANCESCO AMORUSOi" width="150" height="150" /></a>Bari, 16.11.2009 &#8211; «Il governo e la maggioranza parlamentare dimostrano massima attenzione alla tutela del settore agricolo che, soprattutto nel Mezzogiorno, rimane centrale per lo sviluppo dell&#8217;economia e per favorire l&#8217;occupazione». Lo afferma il sen. <strong>Francesco Amoruso</strong>, <span id="more-2119"></span>coordinatore regionale del Pdl in Puglia, commentando il testo della legge finanziaria varato dal Senato e ora trasmesso alla Camera. «Un emendamento della maggioranza inserito in finanziaria prolunga a tutto il settembre 2010 il periodo degli importanti sgravi contributivi agricoli nelle aree svantaggiare del Paese stanziando, per la loro copertura, la somma di 154 milioni di euro. Tale misura, molto attesa dagli operatori meridionali del settore che in alcuni specifici comparti, penso ad esempio all&#8217;olivicoltura di qualità che risente del calo dei prezzi, vivono un periodo molto difficile, va vista in un contesto più ampio. Proprio in questi giorni &#8211; conclude Amoruso &#8211; la Camera sta infatti discutendo il disegno di legge del governo sulla competitività del settore agroalimentare in cui si dettano regole chiare sull&#8217;indicazione di origine geografica in etichetta e vengono concessi nuovi finanziamenti a partire dagli 8 milioni iniziali in favore del nuovo Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2009/11/16/sen-amoruso-agricoltura-bene-gli-sgravi-contributivi-in-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
