<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisceglie 15 Giorni &#187; controlli</title>
	<atom:link href="https://www.bisceglie15giorni.com/tag/controlli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisceglie15giorni.com</link>
	<description>Periodico di informazione diretto da Salvatore Valentino e fondato nel 1999 - reg. Tribunale di Trani n° 350 del 21.05.1999</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 15:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=460</generator>
	<item>
		<title>Provincia BAT: Incidentalità  stradale,  rinnovato impulso alle attività  dell’Osservatorio permanente</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2026/02/27/provincia-bat-incidentalita-stradale-rinnovato-impulso-alle-attivita-dellosservatorio-permanente/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2026/02/27/provincia-bat-incidentalita-stradale-rinnovato-impulso-alle-attivita-dellosservatorio-permanente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vita amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[INCIDENTALITà STRADALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[Riunione in Prefettura: maggiori controlli, contestazioni immediate e priorità alla sensibilizzazione Barletta Si è riunito, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, l’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, istituito nell’ambito della Conferenza Permanente, alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni, delle Forze di &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2026/02/27/provincia-bat-incidentalita-stradale-rinnovato-impulso-alle-attivita-dellosservatorio-permanente/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riunione in Prefettura: maggiori controlli, contestazioni immediate e priorità alla sensibilizzazione Barletta</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10199" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2017/12/carabinieri-castel-del-monte-300x168.jpg" alt="carabinieri castel del monte" width="300" height="168" />Si è riunito, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, l’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, istituito nell’ambito della Conferenza Permanente, alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni, delle Forze di Polizia, della Motorizzazione Civile, di Anas, ACI, Asset e ASL, per esaminare i dati relativi al 2025 e definire ulteriori strategie di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e di prevenzione dell’incidentalità. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset Puglia), nel primo semestre 2025 nel territorio della provincia di Barletta Andria-Trani si sono registrati complessivamente 515 incidenti stradali. Dal confronto con il corrispondente periodo del 2024 emerge un incremento del 6,7% degli incidenti con feriti e del 2,4% dei feriti. Si registra, per contro, una riduzione degli indicatori di maggiore gravità: gli incidenti mortali risultano diminuiti del 27,3% e i decessi del 9,1%. Il 76,1% degli incidenti con lesioni si è verificato all’interno dei centri abitati, mentre il 23,9% si è registrato al di fuori degli stessi. Le strade provinciali concentrano il 10,2% dei sinistri, con 2 incidenti mortali; le strade statali il 10,5%, di cui 4 mortali. In considerazione dell’assenza, sull’intero territorio provinciale, di dispositivi attivi per la rilevazione da remoto della velocità, le azioni prioritarie individuate consisteranno nell’intensificazione dei controlli sulle arterie a maggiore incidentalità e nella sistematica contestazione immediata delle violazioni da parte degli organi accertatori. L’Osservatorio proseguirà nell’attività di monitoraggio dei dati e dell’andamento del fenomeno, nello studio dei flussi di traffico – anche in relazione a eventi stagionali o a modifiche della viabilità – e nell’elaborazione di raccomandazioni tecniche finalizzate al miglioramento della segnaletica e delle condizioni del manto stradale. Particolare rilievo continuerà a essere attribuito alla prevenzione: saranno programmate ulteriori campagne di educazione stradale, con specifica attenzione ai giovani e agli utenti vulnerabili, quali ciclisti e pedoni, al fine di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli alla guida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2026/02/27/provincia-bat-incidentalita-stradale-rinnovato-impulso-alle-attivita-dellosservatorio-permanente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLIZIA, INTENSIFICATI I CONTROLLI DOPO IL FATTO DI SANGUE A BITONTO</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/08/18/polizia-intensificati-i-controlli-dopo-il-fatto-di-sangue-a-bitonto/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/08/18/polizia-intensificati-i-controlli-dopo-il-fatto-di-sangue-a-bitonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 20:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[BITONTO]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=10104</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio, a Bitonto, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato classe ‘67 di Andria, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Sig. Questore di &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2017/08/18/polizia-intensificati-i-controlli-dopo-il-fatto-di-sangue-a-bitonto/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; tab-stops: 0cm 100.8pt 172.8pt 244.8pt;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;"><a href="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2017/02/posto_di_controllo_foto_poliziadistato.it_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9729" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2017/02/posto_di_controllo_foto_poliziadistato.it_1-300x200.jpg" alt="posto_di_controllo_foto_poliziadistato.it" width="300" height="200" /></a>Ieri pomeriggio, a Bitonto, <b>la Polizia di Stato</b> ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato classe ‘67 di Andria, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi.</span><span id="more-10104"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; tab-stops: 0cm 100.8pt 172.8pt 244.8pt;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Sig. Questore di Bari, Dirigente Generale Dott. Carmine Esposito, a seguito del grave fatto di sangue avvenuto in data 16/8/2017 che ha visto vittima il giovane 25enne MUSCATELLI Giuseppe, accoltellato fatalmente da un bitontino di 68 anni, i poliziotti del locale Commissariato di PS e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” hanno sottoposto a controllo di polizia tre persone, tutte andriesi con precedenti di polizia, che viaggiavano a bordo di un’auto. Uno dei tre è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 cm., custodito all’interno di un borsello; l’uomo è stato indagato in stato di libertà mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; tab-stops: 0cm 100.8pt 172.8pt 244.8pt;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: Verdana;">Nei confronti delle tre persone, che non hanno fornito valide giustificazioni in merito alla detenzione<a name="_GoBack"></a> del coltello ed alla loro presenza in città, sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato ad inibire il loro ritorno nel comune di Bitonto, per la durata di 3 anni.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/08/18/polizia-intensificati-i-controlli-dopo-il-fatto-di-sangue-a-bitonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carabinieri  Bat: i controlli festivi hanno prodotto due arresti</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/01/03/carabinieri-bat-i-controlli-festivi-hanno-prodotto-due-arresti/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/01/03/carabinieri-bat-i-controlli-festivi-hanno-prodotto-due-arresti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[andria]]></category>
		<category><![CDATA[CARABINIERI]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[natale bat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=9375</guid>
		<description><![CDATA[Intensificati per la fine delle festività i controlli ed i servizi preventivi dei Carabinieri della Compagnia di Andria in tutto il centro cittadino e nei luoghi ritenuti di maggior interesse, in quanto di particolare aggregazione sociale, tra cui chiese ed &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2017/01/03/carabinieri-bat-i-controlli-festivi-hanno-prodotto-due-arresti/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 24px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><a href="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2017/01/carabinieri-contolli-natale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9376" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2017/01/carabinieri-contolli-natale-300x182.jpg" alt="carabinieri-contolli-natale" width="300" height="182" /></a>Intensificati per la fine delle festività i controlli ed i servizi preventivi dei Carabinieri della Compagnia di Andria in tutto il centro cittadino e nei luoghi ritenuti di maggior interesse, in quanto di particolare aggregazione sociale, tra cui chiese ed esercizi commerciali.</span><span id="more-9375"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 24px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px;">La rete operativa così predisposta ha già consentito di raccogliere i suoi frutti. Infatti, nel corso di innumerevoli controlli eseguiti nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive, sono stati arrestati due noti pregiudicati del luogo, in due distinte operazioni.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 24px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px;">Nella prima circostanza<b>, D.F.G</b>., 33enne, sorvegliato speciale di P.S.,  veniva notato per le vie periferiche della città, destando il sospetto nei militari operanti, motivo per cui procedevano il prevenuto a controllo di polizia, nel quale, nonostante al corrente degli obblighi a cui era sottoposto, veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo <i>HASHISH</i>. La scomposta reazione dell’arrestato, indolente al controllo ed alla perquisizione personale, consistita in sproloqui minatori e oltraggiosi, nonché in inutili tentativi di fuga, gli è costata anche la denuncia per<i>resistenza a pubblico ufficiale</i>: per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di Trani.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 24px;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px;">Ad incappare nella fitta rete di controlli, in altra circostanza, è stato anche <b>A.F</b>., 29enne del luogo, sorpreso dai militari operanti, all’esterno della propria abitazione nonostante sottoposto agli arresti domiciliari, in barba alle disposizioni impostegli dalla misura restrittiva. A giustificare la fuga, a suo dire, discussioni in famiglia: naturalmente, valse a nulla. Anche lui, arrestato per evasione, è finito al carcere di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2017/01/03/carabinieri-bat-i-controlli-festivi-hanno-prodotto-due-arresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
