<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisceglie 15 Giorni &#187; PROGETTO SOSTEGNO</title>
	<atom:link href="https://www.bisceglie15giorni.com/tag/progetto-sostegno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bisceglie15giorni.com</link>
	<description>Periodico di informazione diretto da Salvatore Valentino e fondato nel 1999 - reg. Tribunale di Trani n° 350 del 21.05.1999</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 15:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=150</generator>
	<item>
		<title>A.S.L. BT &#8211; &#8220;BENESSERE IN MOVIMENTO&#8221;: PROGETTO DI SUPPORTO AI PAZIENTI ONCOLOGICI ED AI LORO FAMILIARI</title>
		<link>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/25/a-s-l-bt-benessere-in-movimento-progetto-di-supporto-ai-pazienti-oncologici-ed-ai-loro-familiari/</link>
		<comments>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/25/a-s-l-bt-benessere-in-movimento-progetto-di-supporto-ai-pazienti-oncologici-ed-ai-loro-familiari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[asl bt]]></category>
		<category><![CDATA[barletta]]></category>
		<category><![CDATA[malati oncologici]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTO SOSTEGNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisceglie15giorni.com/?p=10401</guid>
		<description><![CDATA[Presentato stamane a Barletta, con un open day in piazza Principe Umberto I a cura del Distretto socio-sanitario, diretto dal dott. Domenico Spinazzola, il progetto &#8220;Benessere in movimento&#8221; rivolto ai pazienti oncologici in carico presso le strutture dell&#8217;Asl Bt ed &#8230; <a href="https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/25/a-s-l-bt-benessere-in-movimento-progetto-di-supporto-ai-pazienti-oncologici-ed-ai-loro-familiari/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; color: #2c363a; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-10402" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2025/09/ASL-BT-1-300x225.jpg" alt="ASL BT 1" width="300" height="225" />Presentato stamane a Barletta, con un open day in piazza Principe Umberto I a cura del Distretto socio-sanitario, diretto dal dott. Domenico Spinazzola, il progetto &#8220;Benessere in movimento&#8221; rivolto ai pazienti oncologici in carico presso le strutture dell&#8217;Asl Bt ed ai loro familiari.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; color: #2c363a; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Il programma, finanziato con fondi regionali del Dipartimento Welfare, affronta il tema dell&#8217;umanizzazione delle cure, attraverso attività di supporto psicologico e workshop motivazionali, iniziative sportive per stimolare la socialità e la solidarietà e per divulgare la cultura dell&#8217;ottimismo, della rinascita e del riscoprirsi attraverso i propri talenti e le proprie predisposizioni, prevenendo l&#8217;isolamento e promuovendo la riabilitazione, il reinserimento e migliorando il grado di benessere personale e sociale.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <img class="alignleft size-medium wp-image-10403" src="http://www.bisceglie15giorni.com/wp-content/uploads/2025/09/ASL-BT-2-300x225.jpg" alt="ASL BT 2" width="300" height="225" /><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Il progetto, della durata di 12 mesi, con il coinvolgimento dell&#8217;associazione &#8220;UISP sport per tutti&#8221;, mira non solo a creare uno spazio di espressione individuale, ma anche a generare una rete di connessioni tra partecipanti, comunità e operatori del settore.</span><br style="box-sizing: border-box;" /> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Durante l&#8217;open day si è svolta anche la promozione degli screening oncologici e sono stati effettuati test dell&#8217;HCV alla popolazione coinvolta, alla presenza della responsabile del Centro screening Asl Bt Sabina Di Donato e del direttore di Oncologia del Dimiccoli di Barletta Gennaro Gadaleta Caldarola.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bisceglie15giorni.com/2025/09/25/a-s-l-bt-benessere-in-movimento-progetto-di-supporto-ai-pazienti-oncologici-ed-ai-loro-familiari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
